Vigente até 05/01/2025
Itens | Unidade/ periodicidade | Valor de tarifação | |
I | Inspeção e Acompanhamento | Por liberação |
Contrato até R$10.000.000,00 2% do valor de cada liberação |
Contrato acima de R$ 10.000.000,00 e até R$ 100.000.000,00 1% acrescido de parcela fixa de R$ 100.000,00, rateada por parcela. |
|||
Contrato acima de R$ 100.000.000,00 e até R$ 150.000.000,00 0,75% acrescido de parcela fixa de R$ 350.000,00, rateada por parcela. |
|||
Contrato acima de R$ 150.000.000,00 e até R$ 200.000.000,00 0,5% acrescido de parcela fixa de R$ 725.000,00, rateada por parcela. |
|||
Contrato acima de R$ 200.000.000,00 Parcela fixa de R$ 1.725.000,00, rateada por parcela. |
|||
II | Renegociação de Garantia | Por evento, para início da análise | 0,25% do saldo devedor, com mínimo de R$ 5.000,00 e máximo de R$ 75.000,00. |
III | Complementação de Garantia Real | Por evento, para início da análise | 0,125% do saldo devedor, com mínimo de R$ 5.000,00 e máximo de R$ 37.500,00. |
IV | Renegociação de Dívida | Por evento, para início da análise | 0,25% do saldo devedor, com mínimo de R$ 5.000,00 e máximo de R$ 75.000,00. |
V | Renegociação de Dívida em Baixa Contábil | Por evento, para início da análise | R$ 5.000,00, sendo descontada da primeira parcela de pagamento. |
VI | Alteração ou Aditivo Contratual | Por evento | 0,1% do saldo devedor, com mínimo de R$ 3.000,00 e máximo de R$ 30.000,00. |
VII | Reserva de Crédito | Por liberação em atraso ou por cancelamento de liberação/anual | 0,1% do valor da liberação em atraso, cobrável a cada período de 30 dias ou fração. |
VIII | Liquidação Antecipada Total ou Parcial* | Por contrato e evento | Alíquota de 1% para cada ano, ou fração, de antecipação do financiamento, acrescida da Tarifa de Inspeção e Acompanhamento (TIV) sobre as liberações futuras, quando houver. |
* Para contratos que possuem a previsão de cobrança de tarifa de liquidação antecipada. Os contratos anteriores com Cláusula de Liquidação Antecipada possuem a cobrança de uma compensação financeira que é obtida pelo Valor Presente Líquido do fluxos de pagamentos da financiada, projetando-se o fluxo pela taxa do contrato e trazendo-o a valor presente pela taxa de aplicação da Tesouraria da Finep
Vigente a partir de 06/01/2025
Itens | Unidade/ periodicidade | Valor de tarifação | |
I | Inspeção e Acompanhamento | Retido a cada liberação | 1,5% do valor de cada liberação |
II | Renegociação de Garantia | Por evento, para início da análise | 0,25% do saldo devedor, com mínimo de R$ 20.000,00 e máximo de R$ 400.000,00. |
III | Complementação de Garantia Real | Por evento, para início da análise | 0,125% do saldo devedor, com mínimo de R$ 20.000,00 e máximo de R$ 400.000,00. |
IV | Renegociação de Dívida | Por evento, para início da análise | 0,25% do saldo devedor, com mínimo de R$ 20.000,00 e máximo de R$ 400.000,00. |
V | Renegociação de Dívida em Baixa Contábil | Por evento, para início da análise | R$ 10.000,00, sendo descontada da primeira parcela de pagamento. |
VI | Alteração ou Aditivo Contratual | Por evento | 0,1% do saldo devedor, com mínimo de R$ 20.000,00 e máximo de R$ 400.000,00. |
VII | Reserva de Crédito | Por liberação em atraso ou por cancelamento de liberação/anual | 0,1% do valor da liberação em atraso, cobrável a cada período de 30 dias ou fração. |
VIII | Liquidação Antecipada Total ou Parcial* | Por contrato e evento | Alíquota de 1% para cada ano, ou fração, de antecipação do financiamento, acrescida da Tarifa de Inspeção e Acompanhamento (TIV) sobre as liberações futuras, quando houver. |
IX | Contratação (TAC) | Por evento, após aprovação da Etapa 1 e comunicação da cobrança pela Finep | 0,15% do valor de financiamento aprovado até 45 (quarenta e cinco) dias e 0,30% do valor de financiamento aprovado entre 46 (quarenta e seis) e 90 (noventa) dias. |
X | Anuência | Por evento, para início da análise | 0,2% do saldo devedor, com mínimo de R$ 20.000,00 e máximo de R$ 400.000,00. |
* Para contratos que possuem a previsão de cobrança de tarifa de liquidação antecipada. Os contratos anteriores com Cláusula de Liquidação Antecipada possuem a cobrança de uma compensação financeira que é obtida pelo Valor Presente Líquido do fluxos de pagamentos da financiada, projetando-se o fluxo pela taxa do contrato e trazendo-o a valor presente pela taxa de aplicação da Tesouraria da Finep
Observações:
1. A cobrança de tarifa de inspeção e acompanhamento terá validade para os projetos aprovados em Etapa 1 a partir de 30/10/2024 e com contratos assinados a partir de 06/01/2025. Será mantida a cobrança dos valores da versão anterior para os demais projetos.
2. As tarifas previstas nos itens de contratação e anuência serão cobradas para fatos geradores ocorridos a partir de 06/01/2025.